8.2 展示会 |
会期中、沖縄県内で展開されている地域情報化関連の経済産業省施策や県独自の事業のパネル展示や実演プレゼンテーションを行いました。詳細はPDF目次からご参照下さい。
NO | 出 展 名 | 開発団体/会社名 |
1 | 名護ファイバーシティ事業 | 名護市マルチメディア推進協会 |
2 | 親子ネット |
特定非営利活動法人フロム沖縄推進機構 |
3 | 琉球文化デジタルアーカイブワークグループ | 琉球文化デジタルアーカイブワークグループ (特定非営利活動法人フロム沖縄推進機構内) |
4 | e-islandの沖縄をめざして | 沖縄県 情報政策室 |
5 | 映像素材のデジタル化及び流通システム | NTTデータ・沖縄映像センター |
6 | 沖縄市地域空間情報システム | 株式会社トロピカルテクノセンター |
7 | 読谷村バーチャル平和資料館整備事業 | 有限会社琉球出版社 |
8 | 座間味村バーチャルアイランズコミュニティシステム | アイオニクス沖縄株式会社 |
9 | 石垣メロウ観光ガイドサービス | 石垣市観光協会 |
10 | OKINAWA SENIOR NET 熱帯果樹倶楽部 | 沖縄県官公庁労働者共済会 |
11 | ホスピタリティ型石垣観光情報システム |
株式会社タウンマネージメント石垣 |