当協会及び関連自治体・団体等が進めている最新の研究成果を掲載しています。
なお、「賛助会員」の皆様には、窓口ご担当者宛に送付しております。
研究成果レポート
| 号 | 発行年月 | 技術トピックス | 目次 | 
|---|---|---|---|
| 41号 | 2024年12月 | ものづくりでのAI利活用による競争優位の獲得、中小製造業企業での可能性の検討 | 41号目次へ | 
| 40号 | 2023年12月 | インドネシアプロジェクトを振り返る | 40号目次へ | 
| 39号 | 2022年12月 | 公的個人認証サービスと海外eIDの相互利用に向けて | 39号目次へ | 
| 38号 | 2021年12月 | シニア就労におけるシルバー人材センター | 38号目次へ | 
| 37号 | 2020年12月 | DX革命の動向と地域エコシステムの中核としての大学について | 37号目次へ | 
| 36号 | 2019年12月 | これからの衛星測位 | 36号目次へ | 
| 35号 | 2018年12月 | 超高齢社会とICT | 35号目次へ | 
| 34号 | 2017年12月 | ICTとAIの進歩が未来社会にもたらす課題 | 34号目次へ | 
| 33号 | 2017年3月 | 技術と法の望ましい関係を探求する | 33号目次へ | 
| 32号 | 2016年3月 | うみのビッグデータの実現に向けて | 32号目次へ | 
| 31号 | 2015年3月 | 生体個人認証技術の進化と展望 | 31号目次へ | 
| 30号 | 2014年3月 | 最近のワイヤレス給電の標準化状況 | 30号目次へ | 
| 29号 | 2013年3月 | イグノーベル賞受賞研究SpeechJammerの紹介 | 29号目次へ | 
| 28号 | 2012年3月 | 公的個人認証サービスへ向けた期待と課題 | 28号目次へ | 
| 27号 | 2011年2月 | 生体認証における日本人の署名の良い点・悪い点 | 27号目次へ | 
| 26号 | 2010年9月 | ハプティックインタフェースSPIDARによるVR環境とのインタラクション | 26号目次へ | 
| 25号 | 2010年2月 | ネットワーク論からみた地域情報メディアの役割 | 25号目次へ | 
| 24号 | 2009年9月 | バイオメトリック認証の社会生活への進展を目指して | 24号目次へ | 
| 23号 | 2009年3月 | 地域情報システムの開発・調査 | 23号目次へ | 
| 22号 | 2008年10月 | 互換性検証・相互運用性について | 22号目次へ | 
| 21号 | 2008年3月 | シニア情報生活アドバイザー事業について | 21号目次へ | 
| 20号 | 2007年9月 | バイオメトリクスの技術と標準化 | 20号目次へ | 
研究成果レポート バックナンバー
当研究成果レポート バックナンバー(2000年~2007年)
季刊誌「めでぃあ」バックナンバー
入手方法
最新号の入手方法についてご案内申し上げます。
定 価
2,530円/1冊(消費税込)
郵送料1部360円(但し当分の間、郵送料は無料とさせていただきます。)
銀行振込「送付申込書」
銀行振込
銀行振込先:みずほ銀行 新橋支店 普通預金 541448
名   義:一般財団法人ニューメディア開発協会 理事長 永松荘一
フリガナ :ザイ)ニューメディアカイハツキョウカイ
「送付申込書」でのご連絡
  送付申込書に下記内容を記入し、郵送、FAX、電子メールの添付ファイル等でご連絡下さい。
  ご入金を確認後に、研究成果レポートを送付させていただきます。
  振り込み手数料等は払込人様のご負担でお願い申し上げます。
  ご連絡内容:郵便番号、送付先住所、団体名、部門名、ご担当者名、電話番号
          各号番号と各部数、払込金額
  「送付申込書」は、下記形式でダウンロードが可能です。
       PDF形式 Microsoft Excel形式
本件に関する連絡先
 担 当:一般財団法人ニューメディア開発協会 総務グループ
 住 所:〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町3-2 リブラビル
 電 話:(03)6892-5030 FAX:(03)6892-5029
 メールでのお問い合わせはこちらから

